CPエコ
■総合カタログ
■下塗り
■中塗り
■上塗り
■希釈用シンナー
品名 | 容量 | 特長 | 乾燥時間 | 資料 |
CPエコ EPシンナー | 16L | プライマーEP専用シンナー | - | SDS
|
CPエコ Uシンナー | 16L | トップU専用シンナー | - | SDS |
CPエコ Siマイルドシンナー | 16L | トップSiマイルド専用シンナー | - | SDS |
クールワン
■下塗り
|
品名 |
容量 |
特長 |
乾燥時間 |
資料 |
|
クールワンプライマーA2 |
15㎏ |
スレート屋根専用 |
2h~ |
SDS 商品説明書 |
|
クールワンプライマーEP |
20㎏ |
鋼板屋根専用
|
2h~ |
SDS
商品説明書
|
|
クールワンプライマーE |
15㎏ |
新設鋼板屋根専用
|
2h~ |
SDS
商品説明書
|
■中塗り
|
品名 |
容量 |
特長 |
乾燥時間 |
資料 |
|
クールワンベース |
15kg |
クールワン専用中塗り |
2h~ |
SDS 製品説明書 |
■上塗り
品名 | 容量 | 特長 | 乾燥時間 | 資料 |
クールワントップU | 16㎏Set | 2液強溶剤ウレタンタイプ | 2h~ | SDS 商品説明書 |
クールワントップSiマイルド | 14㎏Set | 2液弱溶剤シリコンタイプ | 2h~ | SDS 商品説明書 |
クールワントップ水性 | 16㎏ | 水性タイプ | 2h~ | SDS 商品説明書 |
クールワントップUマイルド | 15㎏ | 2液弱溶剤タイプ | 2h~ | SDS 商品説明書 |
■希釈用シンナー
品名 | 容量 | 特長 | 乾燥時間 | 資料 |
クールワン EPシンナー | 16L | プライマーEP専用シンナー | - | SDS 商品説明書 |
クールワン EPマイルドシンナー | 16L | プライマーEPマイルド専用 シンナー | - | SDS 商品説明書 |
クールワントップ Uシンナー | 16L | トップU専用シンナー | - | SDS 商品説明書 |
クールワントップUマイルド シンナー | 16L | トップUマイルド専用シンナー | - | SDS 製品説明書 |
クールワントップSiマイルド シンナー | 16L | トップSiマイルド専用シンナー | - | SDS 製品説明書 |
ヒルムA
■下塗り
|
品名 |
容量 |
特長 |
乾燥時間 |
資料 |
|
ヒルムA 一層目用 白 |
15kg |
ヒルムA専用下塗り |
2h~ |
SDS 製品説明書 |
■上塗り
|
品名 |
容量 |
特長 |
乾燥時間 |
資料 |
|
ヒルムA 二層目用 白 |
15kg |
ヒルムA専用上塗り |
2h~ |
SDS 製品説明書 |


