合成樹脂エマルションパテ 総合カタログ
■総合カタログ
厚付け表(JIS K 5669 合成樹脂エマルションパテ)
■内部厚付用
品 名 | 容 量 | 特 長 | 乾燥時間 | 規 格 | カタログ |
V名人 (ブイメイジン) | 7㎏ | 目地用超軽量厚付用 パサつきが少ない | 5h~8h | 一般形厚付用 F☆☆☆☆ | |
ガッツV | 8kg /2㎏ | 目地用超軽量厚付用 ヤセが少ない 割れに強い | 5h~8h | 一般形厚付用 F☆☆☆☆ | |
ジョイントV | 8kg | 目地用超軽量厚付用 ヤセが少ない | 5h~8h | 一般形厚付用 F☆☆☆☆ | |
ドリームコンパウンド | 7.5kg | 目地用超軽量厚付用 粒形が細かい 厚付から仕上まで可能 | 5h~8h | 一般形厚付用 F☆☆☆☆ | 製品説明書 |
厚付パテ#70 | 6kg | 目地用超軽量厚付用 | 5h~8h | 一般形厚付用 F☆☆☆☆ | |
インパクトパテ | 2.5kg | 目地埋め~仕上用まで 防錆材入り | 目地 6h | 一般形厚付用 F☆☆☆☆ | |
ヤセントV | 2.4kg | 目地用・クロス下地可 | 18h~ | 耐水型厚付用 F☆☆☆☆ | |
パウダーV 60/120 | 4kg | 速乾型 粉末パテ | 60 2h~ | ― | |
ビスワン | 5L | 粒形が細かく肌が綺麗 ビス穴を一発充填可能 | 5h | 一般形厚付用 | 製品説明書 |
仕上げ
■内部仕上用
品名 | 容量 | 特長 | 乾燥時間 | JIS-K-5669 | カタログ |
WDパテ | 4kg | 仕上用パテの標準品 | 5h~ | 一般形薄付用 | |
WDパテ仕上用 | 4kg 18kg | WDパテより粒子が細かい | 5h~ | 一般形薄付用 | |
WDパテライト | 3㎏14kg | 仕上がり肌が細かくヘラ切れが良い | 5h~ | 一般形薄付用 | |
アクアパテライト | 14kg | 作業性、研磨性が良好。 | 5h~ | 一般形薄付用 | |
カラーパテ 白 | 4kg | 粒子が細かく最終仕上用 | 5h~ | 一般形薄付用 | |
ブレンドパテソフト | 18kg | 中付兼用仕上パテ ブレンドパテと比べて 柔らかく作業性改善 | 5h~ | 一般形薄付用 |